Bahin
Nangita usa ka lig-on, episyente nga solusyon alang sa high-temperatura nga matunaw nga matunaw? AngSi Sic Graphing Cruciblegihiusa ang labing kaayo nga silicon carbide ug grapika aron mahatagan ang talagsaon nga pasundayag. Ang labaw nga kainit sa pag-init ug kalig-on naghimo niini nga hingpit nga pagpili alang sa pagtunaw sa aluminyo, tumbaga, ug uban pang mga dili ferrous metal. Kung naa ka sa usa ka fortury, metalurhal nga tanum, o pag-atubang sa mga mahal nga metal, kini nga krus gilaraw alang sa tibuuk ug pagkaayo.
AngSi Sic Graphing Cruciblegihimo gikan sa usa ka pagsagol saSilicon Carbideuggrapihanon, naporma gamitisostatic pagpadasig. Gisiguro sa kini nga proseso ang usa ka uniporme nga managsama, nga miresulta sa usa ka lig-on nga produkto nga labi ka taas kaysa sa tradisyonal nga mga crucibles. Ang mga materyales nga high-performance gigamit naghatag parehas nga talagsaon nga thermal conductivity ug kusog nga mekanikal.
Parametro | Kasagaran | Data sa Pagsulay |
---|---|---|
Pagsukol sa temperatura | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
KONTENTO SA CARBOW | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Dayag nga Pority | ≤ 35% | ≤ 32% |
DENSIZENTE DENSITY | ≥ 1.6G / cm³ | ≥ 1.71G / cm³ |
Kini nga mga datos sa pasundayag nagpakita saSi Sic Graphing Crucible'skasaligan ug pagkaayo sa mga aplikasyon sa taas nga temperatura.
No | Modelo | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | Tuig 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Mahimo ba nga ipasadya ang Sic Graphing?
Oo, nagtanyag kamiOEM / ODMmga serbisyo. Ihatag lang ang imong mga detalye, ug ipahiangay namon ang Crucible sa imong mga panginahanglan.
Q2: Unsa kadugay ang oras sa pagpadala?
Ang mga sumbanan nga mga produkto gihatag sa sulod sa 7 nga mga adlaw sa pagtrabaho, samtang ang mga naandan nga mga mando gikuha 30 ka adlaw.
Q3: Unsa man ang minimum nga gidaghanon sa pag-order (Moq)?
Wala'y Moq. Mahimo namon itanyag ang labing kaayo nga solusyon base sa mga kinahanglanon sa imong proyekto.
Q4: Giunsa nimo pagdumala ang mga sayup nga produkto?
Gisunod namon ang mga higpit nga pamaagi sa pagkontrol sa kalidad nga adunay usa ka rate sa depekto nga dili moubos sa 2%. Kung adunay bisan unsang mga isyu nga mitungha, nagtanyag kami mga libre nga puli.
At Mga gamit sa Fortry sa ABC, gipaluyohan namon ang among 15+ ka tuig nga kahanas sa pagtanyag sa taas nga kalidadAng Crucibles sa Sic Graphing. Ang among mga advanced nga pamaagi sa produksiyon, lakip ang pag-uswag sa isostatic, pagsiguro sa labing maayo nga pasundayag ug pagkamakanunayon. Gipasigarbo namon ang among kaugalingon sa paghatud sa kasaligan nga mga produkto nga molabaw sa mga sumbanan sa industriya ug gitagana ang daghang mga kliyente sa global, nga gisiguro ang dali nga pag-alagad sa kustomer.
Namuhunan saSi Sic Graphing Cruciblenagpasabut nga pagpamuhunan sa katukma, tibuuk, ug pagkaayo sa enerhiya. Kung natunaw ka ba ang aluminyo, tumbaga, o uban pang mga metal, kini nga krus molambo ang imong pag-opera sa pag-opera samtang nagsiguro sa makanunayon nga mga sangputanan. Kontaka kami karon alang sa dugang nga kasayuran o sa pagbutang usa ka order-makasinati sa kalainan sa pasundayag ug kalidad sa among Crucibles sa Sic Graphing.