Bahin
Ang mga electrodes electrodes gigamit sa industriya sa electric smelting ug adunay mga kabtangan sama sa superconductivity, thermal conductivity, resistensya sa pag-oxtion corrosion.
Ang among mga graphite electrodes adunay ubos nga pagbatok, taas nga density, pagsukol sa oksihenasyon, ug tukma nga katukma sa makina, labi na ang ubos nga asupre ug ubos nga abo, nga dili makadala sa ikaduhang sulab.
Ang Graphite adunay maayo nga kemikal nga kalig-on. Ang espesyal nga gitambalan nga grapiko adunay mga kinaiya sa pagbatok sa corrosion, maayo nga thermal conductivity, ug ubos nga permeability.
Ang hilo nga graphite rawter nga materyal nagsagop sa ubos nga asupre ug ubos nga abo nga CPC. Idugang ang 30% nga dagum coke sa HP grade electrode sa coking plant nga aspalto. Ang mga electrodes sa grape sa UHP gigamit ang 100% nga dagum coke ug kaylap nga gigamit sa LF. Ang steel nga naghimo sa induction nga hudno, dili ferrous metal induction nga hudno. Silicon ug Phosphorus Industries.
UHP gidak-on ug pagtugot | ||||||||||||
Diameter (MM) | Haba (mm) | |||||||||||
Nominal diameter | Tinuod nga Diameter | Dugay nga Nominal | Kamatugtanon | Mubo nga tiil sa tiil | ||||||||
mm | pulch | max | aga | mm | mm | max | aga | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000 / 2200/2300 2400/2700 | ± 100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Pisikal ug kemikal nga indeks sa UHP | ||||||||||||
Aytom | usa | Diameter: 300-600mm | ||||||||||
Kasagaran | Data sa Pagsulay | |||||||||||
Electrode | Atngal | Electrode | Atngal | |||||||||
Pagsukol sa Electrical | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Kusog sa Flexure | MPA | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus sa pagka-elastiko | GPA | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Sulud sa Ash | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Dayag nga Densidad | g / cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Hinungdan sa pagpalapad (100-600 ℃) | x10-6 / ° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Kumusta ang packing?
1. Mga Kahon sa Kard sa Standard Cardboard / Plywood Kahon
2. Customized nga marka sa pagpadala
3. Kung ang pamaagi sa packaging dili luwas, ang departamento sa QC magpahigayon usa ka inspeksyon