Mga bahin
Ang mga graphite electrodes gigamit sa industriya sa electric smelting ug adunay mga kabtangan sama sa superconductivity, thermal conductivity, taas nga mekanikal nga kusog, oxidation resistance, ug high-temperature corrosion resistance.
Ang among mga graphite electrodes adunay ubos nga resistensya, taas nga densidad, taas nga resistensya sa oksihenasyon, ug tukma nga katukma sa pag-machining, labi na ang ubos nga asupre ug ubos nga abo, nga dili magdala sa ikaduha nga mga hugaw sa puthaw.
Ang graphite adunay maayo nga kemikal nga kalig-on. Espesyal nga pagtratar sa graphite adunay mga kinaiya sa corrosion resistensya, maayo nga thermal conductivity, ug ubos nga pagkamatuhup.
Ang graphite electrode nga hilaw nga materyal nagsagop sa ubos nga asupre ug ubos nga abo nga CPC. Idugang ang 30% nga needle coke sa HP grade electrode sa coking plant asphalt. Ang UHP grade graphite electrodes naggamit sa 100% needle coke ug kaylap nga gigamit sa LF. Steel making induction furnace, non-ferrous metal induction furnace. Silicon ug phosphorus industriya.
Gidak-on ug Pagkamatugtanon sa UHP | ||||||||||||
Diametro (mm) | Gitas-on (mm) | |||||||||||
Nominal nga diametro | Aktuwal nga diametro | Nominal nga gitas-on | Pagkamatugtanon | Mubo nga mga tiil ang gitas-on | ||||||||
mm | pulgada | max | min | mm | mm | max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Pisikal ug Kemikal nga Index sa UHP | ||||||||||||
Mga butang | yunit | Diametro: 300-600mm | ||||||||||
Estandard | Data sa pagsulay | |||||||||||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | |||||||||
Elektrisidad nga pagsukol | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Kalig-on sa flexure | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus sa elasticity | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Ang sulod sa abo | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Dayag nga Densidad | g/cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Factor sa pagpalapad (100-600 ℃) | x10-6/° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Unsa man ang bahin sa pagputos?
1. Standard export nga mga karton nga kahon/plywood nga mga kahon
2. Nahiangay nga mga marka sa pagpadala
3. Kung ang pamaagi sa pagputos dili igo nga luwas, ang departamento sa QC magpahigayon og inspeksyon