Mga bahin
Ang mahal nga metal smelting giklasipikar sa panguna nga pagtunaw ug pagdalisay. Ang refinery nagpasabot sa pagkuha sa taas nga kaputli nga bililhon nga metal pinaagi sa pagtunaw sa ubos nga kaputli nga mga metal, diin ang mga graphite crucibles gikinahanglan nga adunay taas nga kaputli, taas nga bulk density, ubos nga porosity ug maayo nga kusog.
1. Taas nga temperatura pagsukol, pagtunaw punto 3850 ± 50 ° C, Nagabukal punto 4250.
2. Ubos nga sulod sa abo, taas nga kaputli, aron malikayan ang kontaminasyon sa imong produkto.
3. Ang graphite sayon nga iproseso sa bisan unsang porma nga imong gusto.
4. Taas nga mekanikal nga kusog
5. Maayong sliding performance
6. Taas nga thermal conductivity
7. Taas nga thermal shock resistance ug chemical resistance
8. Taas nga resistensya sa corrosion ug resistensya sa oksihenasyon
9. Maayong conductivity
10. Taas nga densidad ug taas nga kusog sa mekanikal
11. Ang coefficient sa thermal expansion gamay kaayo, ug kini adunay piho nga strain resistance alang sa paspas nga pagpabugnaw ug pagpainit.
12. Ang graphite crucibles adunay lig-on nga corrosion resistance ug maayo kaayo nga kemikal nga kalig-on alang sa acidic ug alkaline nga mga solusyon. Busa, kini dili moapil sa bisan unsa nga kemikal nga mga reaksiyon sa panahon sa smelting proseso.
13. Ang sulod nga bungbong sa graphite crucible hapsay. Ang tinunaw nga metal nga likido dili sayon sa pagtulo o pagsunod sa sulod nga bungbong sa crucible, busa kini adunay maayo nga flowability ug pagbubo abilidad.
GRAPHITE&CERAMIC JEWELRY CRUCIBLE | ||||||
Ngalan sa Produkto | TYPE | φ1 | φ2 | φ3 | H | KAPASIDAD |
0.3kg Graphite Crucible | BFG-0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15ml |
0.3kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-0.3 | 53 | 37 | 43 | 56 | ---------- |
0.7kg Graphite Crucible | BFG-0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35ml |
0.7kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-0.7 | 67 | 47 | 49 | 63 | ---------- |
1kg Graphite Crucible | BFG-1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65ml |
1kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-1 | 69 | 49 | 57 | 87 | ---------- |
2kg Graphite Crucible | BFG-2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135ml |
2kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-2 | 81 | 60 | 70 | 110 | ---------- |
2.5kg Graphite Crucible | BFG-2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165ml |
2.5kg nga kuwarts nga manggas | BFC-2.5 | 81 | 60 | 71 | 127.5 | ---------- |
3kgA Graphite Crucible | BFG-3A | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175ml |
3kg Usa ka Kuwarts nga Sleeve | BFC-3A | 90 | 68 | 80 | 110 | ---------- |
3kgB Graphite Crucible | BFG-3B | 85 | 60 | 75 | 105 | 240ml |
3kgB nga Kuwarts nga Sleeve | BFC-3B | 95 | 78 | 88 | 103 | ---------- |
4kg Graphite Crucible | BFG-4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300ml |
4kg nga kuwarts nga manggas | BFC-4 | 98 | 79 | 89 | 135 | ---------- |
5kg Graphite Crucible | BFG-5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400ml |
5kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-5 | 118 | 90 | 110 | 135 | ---------- |
5.5kg Graphite Crucible | BFG-5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500ml |
5.5kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-5.5 | 121 | 95 | 100 | 155 | ---------- |
6kg Graphite Crucible | BFG-6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750ml |
6kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-6 | 125 | 100 | 112 | 173 | ---------- |
8kg Graphite Crucible | BFG-8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000ml |
8kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-8 | 140 | 112 | 130 | 185 | ---------- |
12kg Graphite Crucible | BFG-12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300ml |
12kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-12 | 155 | 135 | 144 | 207 | ---------- |
16kg Graphite Crucible | BFG-16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630ml |
16kg Quartz nga Sleeve | BFC-16 | 175 | 145 | 162 | 212 | ---------- |
25kg Graphite Crucible | BFG-25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317ml |
25kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-25 | 190 | 165 | 190 | 230 | ---------- |
30kg Graphite Crucible | BFG-30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517ml |
30kg Kuwarts nga Sleeve | BFC-30 | 243 | 224 | 243 | 260 | ---------- |
1. Giputos sa mga kaso sa plywood nga adunay gibag-on nga 15mm min
2. Ang matag piraso gibulag sa gibag-on nga foam aron malikayan ang paghikap ug abrasion3. Hugot nga giputos aron malikayan ang mga bahin sa graphite nga molihok sa panahon sa transportasyon.4. Ang mga custom nga pakete madawat usab.